<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Il business nell&#8217;era del web 2.0</title>
	<atom:link href="http://www.fucinaweb.com/fw/il-business-nellera-del-web-20/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fucinaweb.com/fw/il-business-nellera-del-web-20/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=il-business-nellera-del-web-20</link>
	<description>Web project management in azione</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Feb 2010 15:39:16 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: cianomagentagiallonero &#187; identity 2.0, una nuova dimensione</title>
		<link>http://www.fucinaweb.com/fw/il-business-nellera-del-web-20/comment-page-1/#comment-16672</link>
		<dc:creator>cianomagentagiallonero &#187; identity 2.0, una nuova dimensione</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2007 10:08:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fucinaweb.com/fw/il-business-nellera-del-web-20/#comment-16672</guid>
		<description>[...] &#8211; Nell’approccio all’argomento Web 2.0, dare una definizione definitiva non è possibile. Il motivo è il coinvolgimento di molti punti di vista: tendenza, tecnica e marketing, che sono tuttora in discussione. Ciò che interessa il mondo della grafica è un’analisi dell&#8217;immagine web 2.0. Non esiste nulla di standard e di ufficiale che definisce cosa sia il Web 2.0, ma ci sono indubbiamente alcune rilevanti caratteristiche grafiche che lo compongono. Per spiegare il termine Web 2.0, occorre fare riferimento a un insieme di definizioni ed esempi. L’attuale popolo della Rete è influenzata dalle mode e dal marketing e per quello che riguarda il Web 2.0 è la grafica. Molte mode passate hanno influito positivamente sulle società e anche in questo caso la progettazione grafica ne ha guadagnato. Di pari passo con lo sviluppo del Web 2.0, si è definito in maniera chiara e netta un nuovo stile. In questa società le culture si influenzano, le grandi società creano mode, la gente si plasma in un’orgia di informazioni. Rendere più semplice, pulita e chiara una pagina Web è diventato pragmatico. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#8211; Nell’approccio all’argomento Web 2.0, dare una definizione definitiva non è possibile. Il motivo è il coinvolgimento di molti punti di vista: tendenza, tecnica e marketing, che sono tuttora in discussione. Ciò che interessa il mondo della grafica è un’analisi dell&#8217;immagine web 2.0. Non esiste nulla di standard e di ufficiale che definisce cosa sia il Web 2.0, ma ci sono indubbiamente alcune rilevanti caratteristiche grafiche che lo compongono. Per spiegare il termine Web 2.0, occorre fare riferimento a un insieme di definizioni ed esempi. L’attuale popolo della Rete è influenzata dalle mode e dal marketing e per quello che riguarda il Web 2.0 è la grafica. Molte mode passate hanno influito positivamente sulle società e anche in questo caso la progettazione grafica ne ha guadagnato. Di pari passo con lo sviluppo del Web 2.0, si è definito in maniera chiara e netta un nuovo stile. In questa società le culture si influenzano, le grandi società creano mode, la gente si plasma in un’orgia di informazioni. Rendere più semplice, pulita e chiara una pagina Web è diventato pragmatico. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: &#160; Image 2.0&#160;by&#160;Myfavoritething</title>
		<link>http://www.fucinaweb.com/fw/il-business-nellera-del-web-20/comment-page-1/#comment-16281</link>
		<dc:creator>&#160; Image 2.0&#160;by&#160;Myfavoritething</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jun 2007 16:40:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fucinaweb.com/fw/il-business-nellera-del-web-20/#comment-16281</guid>
		<description>[...] Nell’approccio all’argomento Web 2.0, dare una definizione definitiva non è possibile. Il motivo è il coinvolgimento di molti punti di vista: tendenza, tecnica e marketing, che sono tuttora in discussione. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Nell’approccio all’argomento Web 2.0, dare una definizione definitiva non è possibile. Il motivo è il coinvolgimento di molti punti di vista: tendenza, tecnica e marketing, che sono tuttora in discussione. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
